Allgemeine Tarife Trinkwasser
(inkl. 7% MwSt.)
Preise ab 01.01.2023
Nettopreis ** | Betrag inkl. USt. | ||
Mengenpreis | Euro/cbm | 1,89 Euro | 2,02 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis Haushaltszähler | |||
bis zu 20 cbm | Euro/Monat | 12,75 Euro | 13,64 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis |
|||
pro Wohnung | Euro/Monat | 5,50 Euro | 5,89 Euro |
pro Waschmasch.-anschluss | Euro/Monat | 3,00 Euro | 3,21 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis Mehrverbrauchszähler | Nettopreis ** | Betrag inkl. USt. | |
bis 50 mm | Euro/Monat | 50,50 Euro | 54,05 Euro |
bis 80 mm | Euro/Monat | 80,50 Euro | 86,14 Euro |
bis 100 mm | Euro/Monat | 110,50 Euro | 118,24 Euro |
bis 150 mm | Euro/Monat | 130,50 Euro | 139,64 Euro |
bis 200 mm | Euro/Monat | 150,50 Euro | 161,04 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis Verbundzähler | Nettopreis ** | Betrag inkl. USt. | |
von 50 mm | Euro/Monat | 75,50 Euro | 80,79 Euro |
von 80 mm | Euro/Monat | 100,50 Euro | 107,54 Euro |
von 100 mm | Euro/Monat | 125,50 Euro | 134,29 Euro |
von 150 mm | Euro/Monat | 150,50 Euro | 161,04 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis Standrohrzähler | Euro / Tag | 2,50 Euro | 2,68 Euro |
zzgl. einer für jedes Standrohr und Jahr einmalig zu entrichtenden Bearbeitungsgebühr | Euro / einmalig | 17,50 Euro | 18,73 Euro |
** nachrichtlich für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer |
Abwasser-Gebühren
Die Stadtentwässerung Soest (SES) ist die Eigentümerin der Abwasseranlagen. Wir übernehmen für die SES im Tagesgeschäft die sog. Betriebsführung. Die Abwasser-Gebühren werden im Verwaltungsrat beschlossen und unterliegen der Weisung des Rates der Stadt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Stadtentwässerung Soest AöR.
www.abwasser-soest.de